產(chǎn)品分類:環(huán)衛(wèi)車
產(chǎn)品價格:
產(chǎn)品型號:XL91H
序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
1 | 尺寸 | mm | 4355×1600×2420 | |
2 | 乘坐人數(shù) | staff/人 | 2 | |
3 | 最高時速 | km/h | ≤30 | |
4 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 5.2 | |
5 | 續(xù)航里程 | km | 80-100 | |
6 | 前/后輪距 | mm | 1200/1200 | |
7 | 軸距 | mm | 2000 | |
8 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT | ||
9 | 最小離地間距 | mm | 190 | |
10 | 最大爬坡度 | % | 20 | |
11 | 行走電機(jī)功率 | v/kw | 72/7.5 | |
12 | 油泵電機(jī)功率 | v/kw | 72/5.5 | |
13 | 蓄電池組 | AH | 210 | |
14 | 垃圾箱容量 | m3 | 3 | |
15 | 裝載垃圾箱 | L | 240 |
Copyright ? 2018-2021 細(xì)力科技 All Rights Reserved 魯ICP備18030318號 XML地圖